SGS抗壓測試
- SGS Taiwan Ltd.(台灣檢驗科技)
- Hardline Laboratory — 國際級材料結構測試權威
- 這是材料結構應力測試中標準且嚴格的破壞性試驗
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 檢驗單位 | SGS Taiwan Ltd.(台灣檢驗科技) |
| 報告編號 | HL30070/2025 |
| 產品名稱 | GMA 防霾紗網 |
| 產品型號 | GMA Pro+ |
| 測試類型 | 抗壓試驗 |
| 測試方法 | 以 Ø300mm 加壓圓盤從中心向下施力至破壞 (INSTRON 5581 測試機、10 mm/min) |
| 樣品尺寸 | 60 × 60 cm |
| 最大承受荷重 | 211 kgf(達此力道才破壞) |
| 測試結果 | 樣品於 211 kgf 下破損,代表可承受極高向下集中壓力 |
| 測試日期 | 2025/03/06–2025/03/14 |
| 適用說明 | 表示日常使用中:兒童拍打、寵物撲撞、皆難以造成破壞 |
結論:
最大承受重量(破壞前):211 kgf ( 網體能承受高壓並維持結構強度 )













